Plan lekcji
Rok szkolny 2022/2023
Obowiązuje od 1 września 2022 roku.
S.2
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC |
GODZ. | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 13 | 14 | 27 | 28 | 3 | 4 |
8:15 - 9:00 | J.ANG | | PP | HIT | MAT | CHEM | J.POL | BIOL | PP | J.ANG | | BIOL | J.POL | INF | J.ANG | INF | J.ANG | BIOL | GEOG | CHEM |
9:05 - 9:50 | J.ANG | J.POL | PP | HIT | MAT | CHEM | J.POL | BIOL | PP | J.ANG | J.POL | BIOL | J.POL | INF | J.ANG | INF | J.ANG | BIOL | GEOG | CHEM |
9:55 - 10:40 | J.ANG | J.POL | PP | HIT | MAT | GEOG | J.POL | INF | PP | J.ANG | J.POL | FIZ | J.POL | CHEM | J.ANG | INF | J.ANG | J.POL | FIZ | MAT |
10:45 - 11:30 | J.POL | J.POL | MAT | HIST | J.ANG | GEOG | CHEM | INF | J.POL | FIZ | MAT | FIZ | J.ANG | CHEM | J.POL | MAT | PP | J.POL | FIZ | MAT |
11:45 - 12:30 | J.POL | MAT | MAT | HIST | J.ANG | HIT | CHEM | INF | J.POL | FIZ | MAT | HIT | J.ANG | MAT | J.POL | MAT | PP | J.POL | HIST | MAT |
12:35 - 13:20 | J.POL | MAT | MAT | HIST | J.ANG | HIT | GEOG | INF | J.POL | HIT | MAT | HIT | J.ANG | MAT | J.POL | HIT | PP | HIT | HIST | |
13:25 - 14:10 | MAT | MAT | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | GEOG | GEOG | HIST | HIT | HIST | HIT | | BIOL | J.POL | HIT | MAT | HIT | HIST | |
14:15 - 15:00 | MAT | | | FIZ | J.POL | J.POL | | GEOG | HIST | HIT | HIST | CHEM | | BIOL | | HIT | MAT | | | |
15:05 - 15:50 | MAT | | | | | | | | HIST | | | CHEM | | | | | | | | |
S.4
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC |
godz | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 13 | 14 | 27 | 28 | 3 | 4 |
8:15 - 9:00 | J.POL | MAT | J.ANG | | J.ANG | | MAT | J.ANG | J.POL | CHEM | MAT | MAT | MAT | CHEM | J.POL | MAT | MAT | J.ANG | J.POL | MAT |
9:05 - 9:50 | J.POL | MAT | J.ANG | | J.ANG | | MAT | J.ANG | J.POL | CHEM | MAT | MAT | MAT | CHEM | J.POL | MAT | MAT | J.ANG | J.POL | MAT |
9:55 - 10:40 | J.POL | HIST | J.ANG | J.POL | J.ANG | J.POL | MAT | BIOL | J.POL | GEOG | MAT | MAT | MAT | J.POL | J.POL | MAT | MAT | BIOL | GEOG | CHEM |
10:45 - 11:30 | MAT | HIST | J.POL | J.POL | HIST | J.POL | HIST | BIOL | HIST | GEOG | J.POL | J.POL | J.POL | J.POL | J.ANG | HIST | J.ANG | BIOL | GEOG | CHEM |
11:45 - 12:30 | MAT | BIOL | J.POL | J.POL | HIST | GEOG | HIST | BIOL | HIST | J.ANG | J.POL | J.POL | J.POL | GEOG | J.ANG | HIST | J.ANG | BIOL | FIZ | HIST |
12:35 - 13:20 | MAT | BIOL | | MAT | HIST | GEOG | | HIST | HIST | J.ANG | J.POL | J.POL | J.POL | GEOG | J.ANG | HIST | J.ANG | HIST | FIZ | HIST |
13:25 - 14:10 | HIST | BIOL | | MAT | MAT | CHEM | | HIST | | FIZ | | | | MAT | | | | HIST | FIZ | |
14:15 - 15:00 | HIST | J.POL | | MAT | MAT | CHEM | | HIST | | FIZ | | | | MAT | | | | HIST | | |
15:05 - 15:50 | HIST | J.POL | | | MAT | | | | | | | | | MAT | | | | | | |
S.6
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC |
godz | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 13 | 14 | 27 | 28 | 3 | 4 |
8:15 - 9:00 | MAT | | J.POL | J.POL | GEOG | J.ANG | | J.POL | CHEM | BIOL | J.ANG | FIZ | CHEM | MAT | | | J.POL | J.POL | FIZ | |
9:05 - 9:50 | MAT | | J.POL | J.POL | GEOG | J.ANG | | J.POL | CHEM | BIOL | J.ANG | FIZ | CHEM | MAT | | J.POL | J.POL | J.POL | FIZ | J.POL |
9:55 - 10:40 | MAT | MAT | J.POL | MAT | GEOG | J.ANG | | J.ANG | CHEM | HIST | J.ANG | J.POL | CHEM | MAT | | J.POL | J.POL | HIST | J.POL | J.POL |
10:45 - 11:30 | J.ANG | MAT | HIST | MAT | MAT | MAT | MAT | J.ANG | J.ANG | HIST | HIST | J.POL | MAT | MAT | | J.POL | MAT | HIST | J.POL | J.POL |
11:45 - 12:30 | J.ANG | HIST | HIST | MAT | MAT | MAT | MAT | J.ANG | J.ANG | HIST | HIST | GEOG | MAT | J.POL | | J.POL | MAT | HIST | GEOG | CHEM |
12:35 - 13:20 | J.ANG | HIST | HIST | | MAT | MAT | MAT | BIOL | J.ANG | | HIST | GEOG | MAT | J.POL | | MAT | MAT | BIOL | GEOG | CHEM |
13:25 - 14:10 | J.POL | HIST | HIST | | HIST | HIST | MAT | BIOL | FIZ | | MAT | GEOG | HIST | FIZ | | HIST | J.ANG | BIOL | GEOG | GEOG |
14:15 - 15:00 | J.POL | BIOL | | | HIST | HIST | | | FIZ | | MAT | | HIST | FIZ | | HIST | J.ANG | BIOL | | |
15:05 - 15:50 | J.POL | BIOL | | | HIST | HIST | | | | | MAT | | HIST | | | HIST | J.ANG | BIOL | | |