Plan lekcji
Rok szkolny 2021/2022
Obowiązuje od 20 listopada 2021 roku.
S.1
| listopad | grudzień | styczeń |
godz | 6 | 7 | 20 | 21 | 4 | 5 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 |
8:15 - 9:00 | PP | J.ANG | | BIOL | J.ANG | INF | J.ANG | INF | | BIOL | GEO | CHEM |
9:05 - 9:50 | PP | J.ANG | | BIOL | J.ANG | INF | J.ANG | INF | | BIOL | GEO | CHEM |
9:55 - 10:40 | PP | J.ANG | HIS | FIZ | J.ANG | CHEM | J.ANG | INF | | J.POL | FIZ | J.POL |
10:45 - 11:30 | J.POL | FIZ | MAT | FIZ | HIS | CHEM | MAT | MAT | PP | J.POL | FIZ | J.POL |
11:45 - 12:30 | J.POL | FIZ | MAT | J.ANG | HIS | MAT | MAT | MAT | PP | J.POL | HIS | J.POL |
12:35 - 13:20 | J.POL | | HIS | J.ANG | HIS | MAT | MAT | WOS | PP | WOS | HIS | |
13:25 - 14:10 | | | HIS | J.ANG | MAT | GEO | HIS | WOS | MAT | WOS | J.POL | |
14:15 - 15:00 | | | HIS | CHEM | MAT | GEO | HIS | WOS | MAT | WOS | J.POL | |
15:05 - 15:50 | | | | CHEM | MAT | | HIS | | J.POL | J.POL | | |
S.3
| listopad | grudzień | styczeń |
godz | 6 | 7 | 20 | 21 | 4 | 5 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 |
8:15 - 9:00 | PP | J.ANG | | BIOL | J.ANG | INF | J.ANG | INF | | BIOL | GEO | CHEM |
9:05 - 9:50 | PP | J.ANG | | BIOL | J.ANG | INF | J.ANG | INF | | BIOL | GEO | CHEM |
9:55 - 10:40 | PP | J.ANG | HIS | FIZ | J.ANG | CHEM | J.ANG | INF | | J.POL | FIZ | J.POL |
10:45 - 11:30 | J.POL | FIZ | MAT | FIZ | HIS | CHEM | MAT | MAT | PP | J.POL | FIZ | J.POL |
11:45 - 12:30 | J.POL | FIZ | MAT | J.ANG | HIS | MAT | MAT | MAT | PP | J.POL | HIS | J.POL |
12:35 - 13:20 | J.POL | | HIS | J.ANG | HIS | MAT | MAT | WOS | PP | WOS | HIS | |
13:25 - 14:10 | | | HIS | J.ANG | MAT | GEO | HIS | WOS | MAT | WOS | J.POL | |
14:15 - 15:00 | | | HIS | CHEM | MAT | GEO | HIS | WOS | MAT | WOS | J.POL | |
15:05 - 15:50 | | | | CHEM | MAT | | HIS | | J.POL | J.POL | | |
S.5
| listopad | grudzień | styczeń |
godz | 6 | 7 | 20 | 21 | 4 | 5 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 |
8:15 - 9:00 | PP | J.ANG | | BIOL | J.ANG | INF | J.ANG | INF | | BIOL | GEO | CHEM |
9:05 - 9:50 | PP | J.ANG | | BIOL | J.ANG | INF | J.ANG | INF | | BIOL | GEO | CHEM |
9:55 - 10:40 | PP | J.ANG | HIS | FIZ | J.ANG | CHEM | J.ANG | INF | | J.POL | FIZ | J.POL |
10:45 - 11:30 | J.POL | FIZ | MAT | FIZ | HIS | CHEM | MAT | MAT | PP | J.POL | FIZ | J.POL |
11:45 - 12:30 | J.POL | FIZ | MAT | J.ANG | HIS | MAT | MAT | MAT | PP | J.POL | HIS | J.POL |
12:35 - 13:20 | J.POL | | HIS | J.ANG | HIS | MAT | MAT | WOS | PP | WOS | HIS | |
13:25 - 14:10 | | | HIS | J.ANG | MAT | GEO | HIS | WOS | MAT | WOS | J.POL | |
14:15 - 15:00 | | | HIS | CHEM | MAT | GEO | HIS | WOS | MAT | WOS | J.POL | |
15:05 - 15:50 | | | | CHEM | MAT | | HIS | | J.POL | J.POL | | |