S 3
Semestr 3 rok szkolny 2024/2025
| WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ |
GODZ. | 14 | 15 | 28 | 29 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | 30 | 1 | 14 | 15 | 11 | 12 | 25 | 26 |
8:00 - 8:45 | J.POL | J.POL | HIST | | HIST | FIZ | J.POL | J.POL | | HIST | MAT | GEOG | | J.POL | MAT | | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
8:55 - 9:40 | J.POL | J.POL | HIST | | HIST | FIZ | J.POL | J.POL | | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
9:50 - 10:35 | J.POL | J.POL | HIST | | HIST | MAT | J.POL | J.POL | | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
10:45 - 11:30 | HIST | MAT | HIST | HIST | FIZ | MAT | MAT | BIOL | | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | FIZ | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | J.POL |
11:40 - 12:25 | HIST | MAT | J.ANG | HIST | | MAT | MAT | BIOL | | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | FIZ | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | GEOG |
12:45 - 13:30 | HIST | MAT | J.ANG | CHEM | FIZ | | MAT | BIOL | | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | FIZ | MAT | J.ANG | HIST | HIST | GEOG |
13:50 - 14:35 | | MAT | J.ANG | CHEM | | | J.ANG | CHEM | MAT | | J.ANG | J.POL | J.ANG | | FIZ | MAT | MAT | | J.ANG | GEOG |
14:50 - 15:35 | | | J.ANG | CHEM | | | J.ANG | CHEM | MAT | | J.ANG | J.POL | J.ANG | | | MAT | MAT | | J.ANG | GEOG |
15:40 - 16:25 | | | | | | | J.ANG | CHEM | MAT | | J.ANG | J.POL | J.ANG | | | | MAT | | | |
S 5
Semestr 5 rok szkolny 2024/2025
| WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ |
godz | 14 | 15 | 28 | 29 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | 30 | 1 | 14 | 15 | 11 | 12 | 25 | 26 |
8:00 - 8:45 | HIST | | J.ANG | HIST | | | J.ANG | BIOL | CHEM | BIOL | GEOG | J.POL | HIST | MAT | | MAT | | J.POL | HIST | J.POL |
8:55 - 9:40 | HIST | | J.ANG | HIST | | | J.ANG | BIOL | CHEM | BIOL | GEOG | J.POL | HIST | MAT | | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | MAT |
9:50 - 10:35 | HIST | | J.ANG | HIST | BIOL | FIZ | J.ANG | BIOL | CHEM | BIOL | GEOG | J.POL | HIST | MAT | | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | MAT |
10:45 - 11:30 | J.POL | J.POL | J.ANG | J.ANG | BIOL | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | J.ANG | HIST | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | MAT |
11:40 - 12:25 | J.POL | J.POL | HIST | J.ANG | BIOL | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | J.ANG | HIST | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | MAT |
12:45 - 13:30 | J.POL | J.POL | HIST | J.ANG | BIOL | MAT | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | J.ANG | HIST | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
13:50 - 14:35 | CHEM | | HIST | FIZ | FIZ | MAT | MAT | HIST | | GEOG | J.POL | GEOG | MAT | J.POL | J.ANG | | | HIST | | |
14:50 - 15:35 | CHEM | | HIST | FIZ | FIZ | MAT | MAT | HIST | | GEOG | J.POL | CHEM | MAT | J.POL | J.ANG | | | HIST | | |
15:40 - 16:25 | CHEM | | | FIZ | | MAT | MAT | HIST | | GEOG | J.POL | CHEM | MAT | J.POL | J.ANG | | | | | |
S 7
Semestr 7 rok szkolny 2024/2025
| WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ | STYCZEŃ |
godz | 14 | 15 | 28 | 29 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | 30 | 1 | 14 | 15 | 11 | 12 | 25 | 26 |
8:00 - 9:45 | CHEM | HIST | GEOG | J.ANG | FIZ | MAT | MAT | MAT | MAT | CHEM | J.POL | MAT | MAT | BIOL | GEOG | J.ANG | MAT | HIST | MAT | HIST |
8:55 - 9:40 | CHEM | HIST | GEOG | J.ANG | FIZ | MAT | MAT | MAT | MAT | CHEM | J.POL | MAT | MAT | BIOL | GEOG | J.ANG | MAT | HIST | MAT | HIST |
9:50 - 10:35 | MAT | HIST | GEOG | J.ANG | FIZ | J.ANG | MAT | MAT | MAT | CHEM | J.POL | MAT | MAT | BIOL | GEOG | J.ANG | MAT | HIST | MAT | GEOG |
10:45 - 11:30 | MAT | | CHEM | J.ANG | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | HIST
| GEOG | HIST | J.POL | HIST | BIOL | HIST | MAT | HIST | J.POL | MAT | GEOG |
11:40 - 12:35 | MAT | | CHEM | FIZ | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | HIST | GEOG | HIST | J.POL | HIST | J.POL | HIST | MAT | HIST | J.POL | J.ANG | GEOG |
12:45 - 13:30 | MAT | | CHEM | FIZ | HIST | | J.ANG | HIST | HIST | GEOG | HIST | J.POL | HIST | J.POL | HIST | MAT | HIST | J.POL | J.ANG | GEOG |
13:50 - 14:35 | J.POL | J.POL | | | BIOL | | J.POL | J.POL | HIST | BIOL | MAT | | FIZ | HIST | MAT | HIST | J.ANG | MAT | J.POL | J.POL |
14:50 - 15:35 | J.POL | J.POL | | | BIOL | | J.POL | J.POL | | BIOL | MAT | | FIZ | HIST | MAT | HIST | J.ANG | MAT | J.POL | J.POL |
15:40- 16:25 | J.POL | J.POL | | | BIOL | | J.POL | J.POL | | BIOL | MAT | | FIZ | HIST | MAT | HIST | J.ANG | MAT | J.POL | MAT |