Array
(
[schedule__title] =>
[schedule__sub-title] =>
[schedule__link] => https://ckziupolice.pl/wp-content/uploads/2025/03/PlanLO-wiosna2025.pdf
[schedule__link-title] => PLAN LEKCJI 2024/2025 - WIOSNA
[tebles-item__table-1] => S 4
Semestr 4 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC |
GODZ. | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 | 26 | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 31 | 1 | 14 | 15 |
8:00 - 8:45 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | GEOG | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
8:55 - 9:40 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
9:50 - 10:35 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | MAT | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
10:45 - 11:30 | HIST | HIST | HIST | HIST | FIZ | MAT | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | J.POL |
11:40 - 12:25 | HIST | HIST | J.ANG | HIST | FIZ | MAT | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | GEOG |
12:45 - 13:30 | HIST | HIST | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | MAT | J.ANG | HIST | J.ANG | GEOG |
13:50 - 14:35 | | | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | | | FIZ | | MAT | J.POL | J.ANG | GEOG | | MAT | MAT | | J.ANG | |
14:50 - 15:35 | | | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | | | | | | J.POL | J.ANG | | | MAT | MAT | | | |
15:40 - 16:25 | | | | | | | | | | | | J.POL | J.ANG | | | | MAT | | | |
[tebles-item__table-2] =>
S 6
Semestr 6 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC |
godz | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 | 26 | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 31 | 1 | 14 | 15 |
8:00 - 8:45 | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | | | CHEM | BIOL | GEOG | BIOL | GEOG | J.POL | J.ANG | MAT | J.ANG | MAT | | J.POL | HIST | HIST |
8:55 - 9:40 | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | | | CHEM | BIOL | GEOG | BIOL | GEOG | J.POL | J.ANG | MAT | J.ANG | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | HIST |
9:50 - 10:35 | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | BIOL | FIZ | CHEM | BIOL | GEOG | BIOL | GEOG | J.POL | J.ANG | MAT | J.ANG | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | HIST |
10:45 - 11:30 | J.POL | J.POL | J.ANG | J.ANG | BIOL | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | MAT | J.POL | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
11:40 - 12:25 | J.POL | J.POL | HIST | J.ANG | BIOL | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | MAT | J.POL | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
12:45 - 13:30 | J.POL | J.POL | HIST | J.ANG | BIOL | MAT | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | MAT | J.POL | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
13:50 - 14:35 | CHEM | | HIST | FIZ | FIZ | MAT | MAT | HIST | HIST | | J.POL | GEOG | | | MAT | | | | | |
14:50 - 15:35 | CHEM | | HIST | FIZ | FIZ | MAT | MAT | HIST | HIST | | J.POL | CHEM | | | | | | | | |
15:40 - 16:25 | CHEM | | | FIZ | | MAT | MAT | HIST | HIST | | J.POL | CHEM | | | | | | | | |
[tebles-item__table-3] =>
S 8
Semestr 8 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ |
godz | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 |
8:00 - 9:45 | | HIST | J.POL | J.ANG | J.ANG | J.POL | MAT | MAT | J.ANG | MAT |
8:55 - 9:40 | | HIST | J.POL | J.ANG | J.ANG | J.POL | MAT | MAT | J.ANG | MAT |
9:50 - 10:35 | | HIST | J.POL | J.ANG | J.ANG | J.POL | MAT | MAT | | MAT |
10:45 - 11:30 | | J.ANG | MAT | MAT | MAT | J.POL | MAT | MAT | HIST
| MAT |
11:40 - 12:35 | | J.ANG | MAT | MAT | MAT | J.POL | MAT | MAT | J.POL | MAT |
12:45 - 13:30 | | J.ANG | MAT | HIST | MAT | J.ANG | MAT | MAT | J.POL | MAT |
13:50 - 14:35 | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | J.ANG | J.POL | J.ANG | MAT | MAT |
14:50 - 15:35 | J.POL | J.POL | | HIST | HIST | J.ANG | J.POL | J.ANG | MAT | |
15:40- 16:25 | J.POL | J.POL | | HIST | HIST | J.ANG | J.POL | J.ANG | MAT | |
[deadlines__title] =>
[deadlines__table] =>
S 4
Semestr 4 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC |
GODZ. | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 | 26 | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 31 | 1 | 14 | 15 |
8:00 - 8:45 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | GEOG | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
8:55 - 9:40 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
9:50 - 10:35 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | MAT | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
10:45 - 11:30 | HIST | HIST | HIST | HIST | FIZ | MAT | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | J.POL |
11:40 - 12:25 | HIST | HIST | J.ANG | HIST | FIZ | MAT | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | GEOG |
12:45 - 13:30 | HIST | HIST | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | MAT | J.ANG | HIST | J.ANG | GEOG |
13:50 - 14:35 | | | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | | | FIZ | | MAT | J.POL | J.ANG | GEOG | | MAT | MAT | | J.ANG | |
14:50 - 15:35 | | | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | | | | | | J.POL | J.ANG | | | MAT | MAT | | | |
15:40 - 16:25 | | | | | | | | | | | | J.POL | J.ANG | | | | MAT | | | |
)
S 4
Semestr 4 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC |
GODZ. | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 | 26 | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 31 | 1 | 14 | 15 |
8:00 - 8:45 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | GEOG | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
8:55 - 9:40 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
9:50 - 10:35 | J.POL | J.POL | HIST | CHEM | MAT | MAT | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | CHEM | J.POL | MAT | HIST | HIST | MAT | J.POL | J.POL |
10:45 - 11:30 | HIST | HIST | HIST | HIST | FIZ | MAT | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | J.POL |
11:40 - 12:25 | HIST | HIST | J.ANG | HIST | FIZ | MAT | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | CHEM | J.ANG | HIST | HIST | GEOG |
12:45 - 13:30 | HIST | HIST | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | CHEM | BIOL | J.ANG | BIOL | J.POL | BIOL | MAT | GEOG | | MAT | J.ANG | HIST | J.ANG | GEOG |
13:50 - 14:35 | | | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | | | FIZ | | MAT | J.POL | J.ANG | GEOG | | MAT | MAT | | J.ANG | |
14:50 - 15:35 | | | J.ANG | MAT | J.ANG | FIZ | | | | | | J.POL | J.ANG | | | MAT | MAT | | | |
15:40 - 16:25 | | | | | | | | | | | | J.POL | J.ANG | | | | MAT | | | |
S 6
Semestr 6 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | MAJ | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC |
godz | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 | 26 | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 31 | 1 | 14 | 15 |
8:00 - 8:45 | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | | | CHEM | BIOL | GEOG | BIOL | GEOG | J.POL | J.ANG | MAT | J.ANG | MAT | | J.POL | HIST | HIST |
8:55 - 9:40 | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | | | CHEM | BIOL | GEOG | BIOL | GEOG | J.POL | J.ANG | MAT | J.ANG | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | HIST |
9:50 - 10:35 | HIST | J.ANG | J.ANG | HIST | BIOL | FIZ | CHEM | BIOL | GEOG | BIOL | GEOG | J.POL | J.ANG | MAT | J.ANG | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | HIST |
10:45 - 11:30 | J.POL | J.POL | J.ANG | J.ANG | BIOL | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | MAT | J.POL | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
11:40 - 12:25 | J.POL | J.POL | HIST | J.ANG | BIOL | FIZ | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | MAT | J.POL | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
12:45 - 13:30 | J.POL | J.POL | HIST | J.ANG | BIOL | MAT | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | GEOG | MAT | J.POL | MAT | HIST | MAT | MAT | J.POL | |
13:50 - 14:35 | CHEM | | HIST | FIZ | FIZ | MAT | MAT | HIST | HIST | | J.POL | GEOG | | | MAT | | | | | |
14:50 - 15:35 | CHEM | | HIST | FIZ | FIZ | MAT | MAT | HIST | HIST | | J.POL | CHEM | | | | | | | | |
15:40 - 16:25 | CHEM | | | FIZ | | MAT | MAT | HIST | HIST | | J.POL | CHEM | | | | | | | | |
S 8
Semestr 8 rok szkolny 2024/2025
| LUTY | LUTY | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | MARZEC | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ |
godz | 22 | 23 | 1 | 2 | 15 | 16 | 29 | 30 | 5 | 6 |
8:00 - 9:45 | | HIST | J.POL | J.ANG | J.ANG | J.POL | MAT | MAT | J.ANG | MAT |
8:55 - 9:40 | | HIST | J.POL | J.ANG | J.ANG | J.POL | MAT | MAT | J.ANG | MAT |
9:50 - 10:35 | | HIST | J.POL | J.ANG | J.ANG | J.POL | MAT | MAT | | MAT |
10:45 - 11:30 | | J.ANG | MAT | MAT | MAT | J.POL | MAT | MAT | HIST
| MAT |
11:40 - 12:35 | | J.ANG | MAT | MAT | MAT | J.POL | MAT | MAT | J.POL | MAT |
12:45 - 13:30 | | J.ANG | MAT | HIST | MAT | J.ANG | MAT | MAT | J.POL | MAT |
13:50 - 14:35 | J.POL | J.POL | MAT | HIST | MAT | J.ANG | J.POL | J.ANG | MAT | MAT |
14:50 - 15:35 | J.POL | J.POL | | HIST | HIST | J.ANG | J.POL | J.ANG | MAT | |
15:40- 16:25 | J.POL | J.POL | | HIST | HIST | J.ANG | J.POL | J.ANG | MAT | |