Array
(
[schedule__title] =>
[schedule__sub-title] =>
[schedule__link] => https://ckziupolice.pl/wp-content/uploads/2025/09/PLAN-LO-2025-2026_3.pdf
[schedule__link-title] => PLAN LEKCJI 2025/2026 - JESIEŃ
[tebles-item__table-1] =>
[tebles-item__table-2] =>
[tebles-item__table-3] =>
[deadlines__title] =>
[deadlines__table] => S 1
Semestr 1 rok szkolny 2025/2026
| WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ |
GODZ. | 13 | 14 | 27 | 28 | 4 | 5 | 11 | 12 | 25 | 26 | 8 | 9 | 15 | 22 | 23 | 6 | 7 | 20 |
8:00 - 8:45 | J.POL | BIOL | FIZ | J.ANG | | CHEM | BIZ | J.ANG | INF | BIOL | MAT | BIZ | MAT | | INF | J.POL | GEOG | J.POL |
8:55 - 9:40 | J.POL | BIOL | FIZ | J.ANG | | CHEM | BIZ | J.ANG | INF | BIOL | MAT | BIZ | MAT | | INF | J.POL | GEOG | J.POL |
9:50 - 10:35 | J.POL | HIST | FIZ | J.ANG | | CHEM | BIZ | J.ANG | INF | CHEM | MAT | BIZ | | GEOG | INF | J.POL | GEOG | J.POL |
10:45 - 11:30 | J.POL | HIST | CHEM | J.POL | J.POL | GEOG | J.POL | MAT | J.POL | CHEM | J.ANG | BIOL | BIOL | GEOG | INF | J.POL | GEOG | MAT |
11:40 - 12:25 | J.POL | HIST | CHEM | J.POL | J.POL | GEOG | J.POL | MAT | J.POL | GEOG | J.ANG | BIOL | FIZ | GEOG | INF | HIST | GEOG | MAT |
12:45 - 13:30 | J.POL | HIST | CHEM | J.POL | J.POL | MAT | J.POL | MAT | J.POL | GEOG | J.ANG | BIOL | FIZ | GEOG | INF | HIST | J.ANG | |
13:50 - 14:30 | GEOG | HIST | BIZ | GEOG | J.ANG | MAT | J.ANG | HIST | HIST | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | J.ANG | J.ANG | MAT | J.ANG | J.ANG |
14:50 - 15:35 | | FIZ | BIZ | GEOG | J.ANG | MAT | J.ANG | HIST | HIST | MAT | J.ANG | J.POL | HIST | J.ANG | J.ANG | MAT | J.ANG | J.ANG |
15:40 - 16:25 | | FIZ | BIZ | GEOG | J.ANG | MAT | J.ANG | HIST | HIST | MAT | | J.POL | HIST | J.ANG | J.ANG | MAT | | J.ANG |
16:30 - 17:15 | | FIZ | | | J.ANG | MAT | | | | MAT | | | | | | | | |
)